Olym | -➢ Número de Olimpiadas - cada 4 años a partir de 776 aC. (22/04) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC | -➢ Ab Urbe Conditae - los años desde la fundación de Roma en el 753 aC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTS | -➢ Cronología de acuerdo con "la Sociedad Watch Tower" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aC | -➢ años antes de Cristo. (±) AD= ano Domini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | -➢ Anno Mundi - años a partir de la creación de la humanidad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4026 | 4006 | 0 | Adan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 130 | Set Adán tenía 130 años cuando nació su hijo... Set... y tuvo otros hijos e hijas. (Gen 5:3...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | * | 105 | Enós ...Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enos... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | * | * | 90 | Cainán ...Enós tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
395 | * | * | * | 70 | Mahalaleer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | * | * | * | * | 65 | Jared | ||||||||||||||||||||||||||||||||
622 | * | * | * | * | * | 162 | Enoc (Gen 5:22-24) | |||||||||||||||||||||||||||||||
687 | * | * | * | * | * | * | 65 | Matusalén | ||||||||||||||||||||||||||||||
874 | * | * | * | * | * | * | * | 187 | Lamec | |||||||||||||||||||||||||||||
930 | 930 | 800 | 695 | 605 | 535 | 470 | 308 | 243 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
987 | * | * | * | * | * | 365 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
1042 | 912 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
2970 | 2950 | 1056 | 821 | 731 | 661 | 596 | 369 | 182 >> | °Noe (10° generación) | |||||||||||||||||||||||||||||
1140 | 905 | * | * | * | * | * | * ↘︎ Cam | |||||||||||||||||||||||||||||||
1235 | 910 | * | * | * | * | * ↘︎ Cush | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 | 895 | * | * | * | * ↘︎ Nimrod | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1422 | 962 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2450 | 1556 | * | * | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 5:32 - "Noé tenía ya 500 años cuando nacieron sus hijos Sem, Cam y Jafet --> (Sem probablemente nombrado en primer lugar porque la cronologia continúa con el, y que es el principal) - >> nota <<- Gen 10:2 Jafet... Gen 10:6 Cam... Gen 10:21 Sem... Gen 9:24 Cam - hijo menor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2468 | 2448 | 1558 | °Sem <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- | * <- | * <- <- <- | 502 °Sem ver Arfaxad ↙︎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1651 | * | * | 777 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1651 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1656 | * | 969 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2370 | 2350 | 1656 | 98 | E L D I L U V I O | 600 Gen 7:6 (Noe 600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1658 | 100 | °Arfaxad ->> nota - click - : Arfaxad -Septuaginta | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 11:10 "Dos años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad" --> (Así que Sem fue 98 años con el diluvio. Cuando Noé tenía 600 años, 502 con el nacimiento de Sem) ->> nota <<- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1693 | * | 35 | Salah | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1723 | * | * | 30 | Éber (Gen 11:16) | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2269 | 2249 | 1757 | 199 | 99 | 64 | 34 | Peleg | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 10:25 ...en su tiempo la gente de la tierra se dividió - Gen 11:8-9 Confusion de lenguas - Babel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1787 | * | * | * | * | 30 | Reu | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
1819 | * | * | * | * | * | 32 | Serug | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
2177 | 2157 | 1849 | * | * | * | * | * | * | 30 | Nacor | * | |||||||||||||||||||||||||||
1878 | * | * | * | * | * | * | * | 29 | Terah | * | ||||||||||||||||||||||||||||
2058 | 1948 | 390 | 290 | 255 | 225 | 191 | 161 | 129 | 99 | 70 (Ver texto) | 892 | |||||||||||||||||||||||||||
Gen 11:26 "Térah tenía ya 70 años cuando nacieron sus hijos Abram, Nahor y Harán." -> Abraham se nombra probablemente en primer lugar porque la lista sigue con él, y por lo tanto es el principal. -Gen 11:26 dice solamente que Tera tenia 3 hijos, cuando (después de que) tenia 70 años. - (véase también Noe) ->> nota << |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 2010 | 1996 | * | * | * | * | 239 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
1997 | * | * | * | * | * | * | 148 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
2006 | * | * | * | * | * | * | * | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | * | * | * | * -> sirvieron a otros dioses (Jos 24: 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1998 | 2008 | 450 | 350 | 315 | 285 | 221 | 189 | 130 > | °Abram (Abraham) (20° generacion) | ||||||||||||||||||||||||||||
2026 | * | * | * | * | 239 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
2049 | * | * | * | * | 230 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | 1923 | 2083 | * | * | * | * | "Y Térah murió en Harán a la edad de 205 años" Gen 11:32 > |
205 | 75 -> (su esposa Sara 65) | |||||||||||||||||||||||||||||
Gen 12:1-4 "Abram salió de Harán... Tenía 75 años ...-> Canaán" -->(Abraham 75 años - en consecuencia nacido cuando su padre Tera tenia al menos 130 años) -> nota <- Act 7:4 "Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"...Dios hizo un pacto con Abraham, y lo confirmó. Por eso, la ley de Moisés, que vino 430 años más tarde, no puede anular aquel pacto y dejar sin valor la promesa de Dios." -- Gal 3:17 -- salió de Harán para... Canaán Comienzo 430 años (hasta el Éxodo) | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | 2094 | * | * | * | * | 86 > °Ismael | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | * | hijo de Agar, la esclava egipcia de Sara - Gen 16:1-3 y 15-6 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2096 | * | 438 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1919 | 1899 | 2107 | * | * | * | circuncisión Abraham +Ismael | 99 (Ismael 13) Gen 17:24- | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
"Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré mucho en gran manera. ... Serás por padre de muchedumbre de gentiles, y no se llamará más tu nombre Abram, sino... Abraham" Gen 17:2-4 |
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACTO con ABRAHAM hasta ca 40 años después del Éxodo Comienzo de ca 450 años >>
|
* | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destrucción de Sodoma y Gomorra (Gen 18 y 19) | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918 | 1898 | 2108 | 550 | 415 | 385 | (Sara 90 años) | 100 > | °Isaac - Gen 21:5 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
1913 | 1893 | 2113 | * | * | * | 105 | 5 (Ismael 19) | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
Gen 21:9 "Pero Sara vio que el hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham, se burlaba de Isaac" "...el hijo que nació según las leyes de la naturaleza perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu,..." Gal 4:29 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en un país extranjero durante 400 años - 4ª generación volverá - Persecución (hasta Éxodo) Comienzo 400 años
|
* | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 15:13-16 ...tus descendientes vivirán en un país extranjero... allí serán esclavos maltratados durante 400 años ... y después... saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Después de 4 generaciones... regresarán a este lugar "Dios le dijo que sus descendientes vivirían en tierra extranjera, y que serían esclavos y los maltratarían durante 400 años" - Act 7:6 - |
* | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2126 | 568 | 433 | 403 | 118 | 18 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
2133 | * | * | Sacrificio Isaac -Flav Josefo 1.13.2 | 125 | 25 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
1861 | 2145 | 587 | 422 | (Sarah 127 años ✝) | 137 | 37 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
2148 | * | * | Isaac casado Rebeca | 140 | 40 - Gen 25:20 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
2158 | 600 | * | 150 | 50 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1838 | 2168 | * | Gen 25:26 | 160 | 60 | °Jacob y Esaú | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
1823 | 2183 | * | Abraham ✝ Gen 25:7 - | 175 | 75 | 15 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
2187 | 464 | 79 | 19 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2231 | -> Ismael muere a los 137 años (Génesis 25:17) | 123 | 63 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2245 |
Jacob a Labán en Harán - Gen 27:43 se casó con Lea y Raquel
|
137 | 77 Gen 29 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob x Lea : 1. Rubén Gen 29:32 2. Simeon 29:33 3. Levi 29:34 4. Juda 29:35 9. Isacar 30:18 10. Zabulon 30:20 ♀ Dina 30:21 Jacob x Bilha (sierva de Raquel): 5. Dan 30:6 6. Neftali 30:8 Jacob x Zilpa (sierva de Lea): 7. Gad 30:11 8. Aser 30:13 Jacob x Rachel: 11. José 30:24 12. Benjamin 35:18 -> para los 12 hijos de Jacob <- |
* | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1767 | 1747 | 2259 | 151 | 91 | °José | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
2265 |
Jacob regresa a Canaán -> Esau después de 20 años Gen 31:13+38
|
157 | 97 | 6 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El nombre de Jacob cambiado a 'Israel' Gen 32:28 - Jacob se encuentra con su hermano Esau Gen 33 |
* | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2276 |
José, vendido por sus hermanos... -> Egipto Gen 37
|
168 | 108 | 17 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2288 |
Isaac ✝ Gen 35:28 <<
|
180 | 120 | 29 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1717 | 2289 | El faraón soñó... 7 vacas gordas, 7 flacas... - José 30 años -> ante el faraón | 121 | 30 Gen 41:46 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- (José: nacimiento de Manasés y Efraím) | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en Canaan: 215 años ➚ | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en Egipto: 215 años ➘ | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1728 | 1708 | 2298 | Jacob en Egipto Gen 47:9 << | 130 | 39 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
- El 2° año de la hambruna (después 7+2 años) - Jacob/Israel a Egipto (José 39 años) Gen 45:6 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los "israelitas" deben su nombre a Jacob, se le dio el nombre de "Israel" - Génesis 35:10- El pueblo de Israel entró en Egipto cuando José estaba en Egipto, después de 215 años en Canaán. |
* | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1691 | 2315 |
Jacob ✝ Gen 47:28 <-
|
147 | 56 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 | 1637 | 2369 | Gen 50:22 <- | 110 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1573 | 2433 | nacimiento de Moisés - su hermano Aarón era tres años mayor (Exodo 7:7) | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Ver Salmo 105 Abraham hasta el Éxodo... - Salmo 136:10-16 el Éxodo. - Neh. 9: 9-12 el Éxodo... | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sobre los 430 años- "Salieron de Egipto... 430 años después de nuestro antepasado Abraham entró en Canaán, pero solo 215 años después de Jacob trasladado a Egipto. Era el año 80 de la edad de Moisés... También sacaron con ellos los huesos de José..." Flav Jos 2.15.2 |
-> click for - Flavius Josephus (2.1-16) |
* | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
↖︎ Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años." Exo 12:40 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1513 | 1493 | 2513 | Moisés 80 años Caleb 40 (Jos 14:7) | el É X O D O fin 400 y 430 años <<
|
* | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
➤ Septuaginta: And the sojourning of the children of Israel... in the land of Egypt and... Chanaan, was 430 years" | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y la residencia de los hijos de Israel... en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán fue de 430 años | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1473 | 1453 | 2553 | Moisés 120 años ✝ muere después de 40 años en el desierto -> conquista de Canaán | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1468 | 1448 | 2558 | Caleb 85 Jos 14:10 |
± 450 años despues del pacto con Abraham AM 2107 < <
|
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hch 13:17-20 "El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados; hizo de ellos una nación grande cuando todavía estaban viviendo como extranjeros en Egipto, y después, con su poder, los sacó de aquella tierra. Dios soportó su conducta en el desierto unos 40 años, y destruyó siete naciones en el país de Canaán, para dar sus tierras a nuestros antepasados. Todo esto duró unos 450 años. Después les dio caudillos, hasta los días del profeta Samuel." Dios Habla Hoy (DHH) - Bible Gateway |
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1428 | 2578 | Josua ✝ 110 años (Jos 24:29) 25 años después de Moisés (Flav Josefo 5.1.29) | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
después: Período de jueces (± 330 años) | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
➤ Otoniel 40 - Ehud 80 (?) - Samgar 1 (?) - Débora 40 - Gideon 40 - Jue 3:11 - 3:30 - 3:31 - 5:31 - 8:28 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Abimélec 3 - Tola 23 - Jair 22 - Jefté 6 - Ibzan 7 - Jue 9:22 - 10:2 - 10:3 - 12:7 - 12:9 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Elon 10 - Abnon 8 - Samson 20 - Eli 40 - Samuel 20 (?) - Jue 12:11 - 12:14 - 16:31 - 1Sam 4:18 - 7:15 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1117 | 1097 | 2909 | SAÚL reinado 40 años 1Sam 11:15 Hch 13:21 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1077 | 1057 | 2949 | DAVID 40 años 2Sam 5:4-5 King David - Jewish Virtual Library | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El más joven de los ocho hijos de Isaí (1Sam 16:10-12) ✝ 70 años (Flav Josephus 7.15.2) | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1036 | 1016 | 2990 | 1 | SALOMÓN 40 años 1Re 1:39 11:42 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1033 | 1013 | 2993 | 4 | > |
-> inicio del templo 2Cro 3:2 480 años despues del ÉXODO 1R 6:1 > > >
|
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 | 1006 | 3000 | 11 | > | -> se terminó el templo 1R 6:37-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 3000 + 490 años (70x7) = AM 3490 = 516 aC ->> 2° templo terminado - Esra 6:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 | 997 | 3009 | 20 | Pasaron 20 años... construido... el templo y el palacio real - 1R 9:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
997 | 977 | 3029 | * | 40 | J U D Á | I S R A E L (10 tribus del norte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
>>> >> la pagina siguienta << <<<