Olym | -➢ Número de Olimpiadas - cada 4 años a partir de 776 aC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC | -➢Ab Urbe Conditae - los años desde la fundación de Roma en el 753 aC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WTS | -➢ Cronología de acuerdo con "la Sociedad Watch Tower" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aC | -➢ años antes de Cristo. (±) AD= ano Domini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | -➢ Anno Mundi - años a partir de la creación de la humanidad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 464 | 3542 | 1 | 11 | Artajerjes I reinado 41 años (Longímano, Macrocheir) | |||||||||||||||||||||||||||||
291 | 463 | 3543 | 2 | 12 | --> info: Artajerjes I <-- | |||||||||||||||||||||||||||||
292 | 462 | 3544 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
393 | 461 | 3545 | 4 | 14 | Temístocles ca 528-459 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 460 | 3546 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
295 | 459 | 3547 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
296 | 458 | 3548 | 7 | 17 |
Esdra 7:7-13* Dan 9:24-27 7° año -> Jerusalén AM 3548 + 483 = 4031 = AD 26 >>
|
" | ||||||||||||||||||||||||||||
*Esdras 7:7-13 Esdras regresó de Babilonia a Jerusalén con un grupo de israelitas... en el 7° año de Artajerjes. | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto de ese mismo año. Esta es la copia de la carta... Artajerjes... a Esdras... | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
He ordenado que todo israelita que se encuentre en mi reino y que quiera irse a Jerusalén contigo, pueda hacerlo... | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | 457 | 3549 | 8 | 18 | 7 semanas y 62 semanas... (= 69 semanas = 483 años) | " | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 456 | 3550 | 9 | 19 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
299 | 455 | 3551 | 10 | 20 | > 20° año (WTS) >> AM 3551 + 483 = 4034 = AD 29 >>> | " | ||||||||||||||||||||||||||||
300 | 454 | 3552 | 11 | ❖ VAT 5047: el undécimo año de Artajerjes = 454 aC | " | |||||||||||||||||||||||||||||
301 | 453 | 3553 | 12 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 452 | 3554 | 13 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 451 | 3555 | 14 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 450 | 3556 | 15 | 25 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
305 | 449 | 3557 | 16 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 448 | 3558 | 17 | ➚ 447 aC = 18° año de Artajerjes | " | |||||||||||||||||||||||||||||
307 | 447 | 3559 | 18 | Comienzo Construccion del Partenon | " | |||||||||||||||||||||||||||||
-- | ➘ 447 aC = 18° año de Artajerjes - LBAT 1419 ❖ SAROS mas info nota 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | 446 | 3560 | 19 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 445 | 3561 | 20 | 30 | Neh 2:1-20 >> 20° año: reconstrucción de la muralla | " | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | 444 | 3562 | 21 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 443 | 3563 | 22 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
312 | 442 | 3564 | 23 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
313 | 441 | 3565 | 24 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 440 | 3566 | 25 | 35 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
315 | 439 | 3567 | 26 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
316 | 438 | 3568 | 27 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
317 | 437 | 3569 | 28 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 436 | 3570 | 29 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
319 | 435 | 3571 | 30 | 40 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
320 | 434 | 3572 | 31 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
321 | 433 | 3573 | 32 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 432 | 3574 | 33 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
323 | 431 | 3575 | 34 | 431-404 Guerra Peloponesia Atenas > < Esparta | " | |||||||||||||||||||||||||||||
324 | 430 | 3576 | 35 | 45 | Epidemia Atenas | " | ||||||||||||||||||||||||||||
325 | 429 | 3577 | 36 | 46 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | 428 | 3578 | 37 | 47 | Pericles ca 495-429 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
327 | 427 | 3579 | 38 | 48 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
328 | 426 | 3580 | 39 | 49 | Heródoto ca 485-425 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
329 | 425 | 3581 | 40 | 50 | (Artajerjes reinado: 40 años, Jerjes II: algunas semanas, Sogdianus: 7 meses) | " | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | 424 | 3582 | 41 | 51 | BM 65494 CBM 12803: año de adhesión de Darius: 41º | " | ||||||||||||||||||||||||||||
331 | 423 | 3583 | 1 | Darío II reinado 19 años Notus, Hijo ilegítimo de Artajerjes | " | |||||||||||||||||||||||||||||
332 | 422 | 3584 | 2 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
333 | 421 | 3585 | 3 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 420 | 3586 | 4 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
335 | 419 | 3587 | 5 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
336 | 418 | 3588 | 6 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
337 | 417 | 3589 | 7 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 416 | 3590 | 8 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
339 | 415 | 3591 | 9 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 414 | 3592 | 10 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
341 | 413 | 3593 | 11 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 412 | 3594 | 12 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
343 | 411 | 3595 | 13 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
344 | 410 | 3596 | 14 | Darío pierde Egipto | (Jerusalem reconstruido.) | " | ||||||||||||||||||||||||||||
345 | 409 | 3597 | 15 | Fin 7 semanas (49 años) comienzo 62 semanas (434 años) >>
|
" | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | 408 | 3598 | 16 | Acropolis terminado | " | |||||||||||||||||||||||||||||
347 | 407 | 3599 | 17 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
348 | 406 | 3600 | 18 | Sófocles 496-406 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
349 | 405 | 3601 | 19 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 404 | 3602 | 1 | Artajerjes II reinado 46 años (°436 ♱358) | " | |||||||||||||||||||||||||||||
351 | 403 | 3603 | 2 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
352 | 402 | 3604 | 3 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
353 | 401 | 3605 | 4 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 400 | 3606 | 5 | Atenas: Ejecución Socrates (ca 70 años) Plato (ca 30 años) | " | |||||||||||||||||||||||||||||
-- | Hipócrates 460-377 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 360 | 3646 | 45 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
395 | 359 | 3647 | 46 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
396 | 358 | 3648 | 1 | Artajerjes III (Ocus) reinado 20 años (política de terror) | " | |||||||||||||||||||||||||||||
397 | 357 | 3649 | 2 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
398 | 356 | 3650 | 3 | °Alejandro Magno | " | |||||||||||||||||||||||||||||
399 | 355 | 3651 | 4 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 354 | 3652 | 5 | Xenophon 430-354 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
401 | 353 | 3653 | 6 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 352 | 3654 | 7 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
403 | 351 | 3655 | 8 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
404 | 350 | 3656 | 9 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
405 | 349 | 3657 | 10 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 348 | 3658 | 11 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
407 | 347 | 3659 | 12 | Plato 427-347 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
408 | 346 | 3660 | 13 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
409 | 345 | 3661 | 14 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 344 | 3662 | 15 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
411 | 343 | 3663 | 16 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
412 | 342 | 3664 | 17 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
413 | 341 | 3665 | 18 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 340 | 3666 | 19 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
415 | 339 | 3667 | 20 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
416 | 338 | 3668 | 1 | Arses | " | |||||||||||||||||||||||||||||
417 | 337 | 3669 | 2 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 336 | 3670 | 1 | Darío III (condomano) | " | |||||||||||||||||||||||||||||
419 | 335 | 3671 | 2 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
420 | 334 | 3672 | 3 | Alejandro Magno contra Persia | " | |||||||||||||||||||||||||||||
421 | 333 | 3673 | 4 | Egypt (31st and last dynasty) under Alexander | " | |||||||||||||||||||||||||||||
112 | 332 | 3674 | 5 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
423 | 331 | 3675 | 6 | Batalla de Gaugamela (Oct 331 aC) | " | |||||||||||||||||||||||||||||
424 | 330 | 3676 | Darío ++ fin del Imperio persa. | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
425 | 329 | 3677 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 328 | 3678 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
427 | 327 | 3679 | Alejandro Magno -> India | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
428 | 326 | 3680 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
429 | 325 | 3681 | Aristóteles 384-322 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 324 | 3682 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
431 | 323 | 3683 | Alejandro Magno muere en Babilonia (edad 33) (...malaria ?) | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
432 | 322 | 3684 | Casandro | Lysimachus | Seleucus I | Ptolemeus | " | |||||||||||||||||||||||||||
433 | 321 | 3685 | Macedonia | Asia minor -Tracia | Mesopotamia - Siria | Palestina - Egipto | " | |||||||||||||||||||||||||||
115 | 320 | 3686 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
-- | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 220 | 3786 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
535 | 219 | 3787 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
536 | 218 | 3788 | Aníbal -> los alpes -> Roma 38.000 soldados de infanteria, 8.000 caballeros y 37 elefantes | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
-- | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Espartaco (°ca 111 aC - 71 aC) murió en la tercera revuelta de esclavos | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
684 | 70 | 3936 | Pompeo cónsul 70 aC | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
-- | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 64 | 3942 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
691 | 63 | 3943 | Pompeyo tomó la ciudad de Jerusalén 179° Olymp. Flavio Josefo 14.4.3 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
692 | 62 | 3944 | 179th Olympiad (from July 64 BC to July 60 BC) | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
693 | 61 | 3945 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 60 | 3946 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
695 | 59 | 3947 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
696 | 58 | 3948 | 1 | Julio César (Cónsul-general) 58-44 aC | " | |||||||||||||||||||||||||||||
697 | 57 | 3949 | 2 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 56 | 3950 | 3 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
699 | 55 | 3951 | 4 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 54 | 3952 | 5 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
701 | 53 | 3953 | 6 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 52 | 3954 | 7 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
703 | 51 | 3955 | 8 |
Cleopatra VII Reina de Egipto 51-30
|
" | |||||||||||||||||||||||||||||
704 | 50 | 3956 | 9 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
705 | 49 | 3957 | 10 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 48 | 3958 | 11 | Pompeo asesinado | " | |||||||||||||||||||||||||||||
707 | 47 | 3959 | 12 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
708 | 46 | 3960 | 13 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
709 | 45 | 3961 | 14 | 45 aC calendario juliano, inicio del año el 1 de enero, en lugar del tradicional 1 de marzo. | " | |||||||||||||||||||||||||||||
184 | 44 | 3962 | 15 | Julio César Dictador en Roma, 1 mes despues Marzo 44 asesinado (Brutus y.o.) | " | |||||||||||||||||||||||||||||
711 | 43 | 3963 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
712 | 42 | 3964 | Brutus: derrota cerca de Philipi (Grecia) comete suicidio | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
713 | 41 | 3965 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 40 | 3966 | 1 | Herodes nombrado rey de los judíos. 184° Olymp (Flav Josephus 14.14.5) | " | |||||||||||||||||||||||||||||
715 | 39 | 3967 | - | murió a los 37 años de que los romanos lo nombraran rey ... | " | |||||||||||||||||||||||||||||
716 | 38 | 3968 | - |
... y 34 años después de que tomó Jerusalén. (Flavio Josefo 17.8.1)
|
" | |||||||||||||||||||||||||||||
717 | 37 | 3969 | - | 1 | Herodes el Grande (38) reinado 33 años captura de Jerusalén Olympiada 185 (año ?) | " | ||||||||||||||||||||||||||||
186 | 36 | 3970 | - | 27 años después de la captura de Jerusalén por Pompeyo (Flavio Josefo 14.16.4) | " | |||||||||||||||||||||||||||||
719 | 35 | 3971 | - | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
720 | 34 | 3972 | - |
Cuenta Romana -> año de la ascensión al trono = 1° año
|
" | |||||||||||||||||||||||||||||
721 | 33 | 3973 | - | 5 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
187 | 32 | 3974 | - | Roma > guerra < Cleopatra - | " | |||||||||||||||||||||||||||||
723 | 31 | 3975 | 10 | Combate naval del 31 a.C. de Accio (Actium), en el noroeste de Grecia | " | |||||||||||||||||||||||||||||
724 | 30 | 3976 | - |
Agripa, el general de Octavio (luego césar Augusto) venció a Antonio
|
" | |||||||||||||||||||||||||||||
725 | 29 | 3977 | - |
Antonio 52 años >> suicidio
|
" | |||||||||||||||||||||||||||||
188 | 28 | 3978 | - | 10 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
727 | 27 | 3979 | - | 1 | César Augusto (César Octaviano Augusto) reinado 27 AC -14 AD | " | ||||||||||||||||||||||||||||
728 | 26 | 3980 | - | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
729 | 25 | 3981 | - | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 24 | 3982 | - | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
731 | 23 | 3983 | - | 5 | 15 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
732 | 22 | 3984 | - | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
733 | 21 | 3985 | 20 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 20 | 3986 | - | 18 | - Herodes expandió y reformó el templo de Jerusalén (Flav Jos 15.11.1) | " | ||||||||||||||||||||||||||||
735 | 19 | 3987 | - | Jn 2:20 - "Cuarenta y seis años tardaron en construir este templo, | " | |||||||||||||||||||||||||||||
736 | 18 | 3988 | - | 10 | 20 | ¿y tú vas a levantarlo en 3 días?" (46 años... hasta AD 26) | " | |||||||||||||||||||||||||||
737 | 17 | 3989 | - | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 16 | 3990 | - | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
739 | 15 | 3991 | - | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
740 | 14 | 3992 | - | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
741 | 13 | 3993 | - | 15 | 25 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
192 | 12 | 3994 | - | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
743 | 11 | 3995 | 30 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
744 | 10 | 3996 | - | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
745 | 9 | 3997 | - | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 8 | 3998 | - | 20 | 30 | Quirenio (Quirino), gobernador de Siria, 8-6 aC | " | |||||||||||||||||||||||||||
747 | 7 | 3999 | - | Luc 2:2 "Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria" | " | |||||||||||||||||||||||||||||
748 | 6 | 4000 | - | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
749 | 5 | 4001 | - | 23 | 33 |
nacimiento de Jesús. 5 AC >
|
° | " | ||||||||||||||||||||||||||
-- | La huida a Egipto - matanza a los niños - regreso a Israel Mat 2:13-22 Hos 11:1 | ' | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
-- | Herodes murió no mucho después de un eclipse de Luna y antes de una Pascua. (Fl Josefo 17.6.4 ; 9.3) | ' | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
-- | (5 aC) Eclipse Lunar total 23 Marzo y 15 Sept a las 22:30 - otro blog: Fecha del Nacimiento de Jesucristo | ' | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
-- | (4 aC) Eclipse lunar parcial Marzo 13 | ' | " | |||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 4 | 4002 | 37 | 24 | 1 | Herodes Antipas reinó 4 AC - 39 AD | Pascua avril 11 | 1 | " | |||||||||||||||||||||||||
751 | 3 | 4003 | 25 | 2 | 2 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
752 | 2 | 4004 | 3 | WTS: Herodes muerte 1 o 2 aC | WTS: nacimiento de Jesús: 2 aC | 3 | " | |||||||||||||||||||||||||||
753 | 1 | 4005 | 4 | Eclipse lunar total Jan 8 (1 aC) | Pascua avril 8 | 4 | " | |||||||||||||||||||||||||||
AC -> AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 1 | 4006 | 5 | 5 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
755 | 2 | 4007 | 6 | 6 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
756 | 3 | 4008 | 30 | 7 | 7 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
757 | 4 | 4009 | 8 | 8 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
196 | 5 | 4010 | 9 | 6 AD = 37th year of Caesars victory over Antony at Actium | 9 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
759 | 6 | 4011 | 33 | 10 | Quirenio 6-7 AD Pascua: problemas con Samaritans (Fl Josefo 18.2.1-2) > | 10 | " | |||||||||||||||||||||||||||
760 | 7 | 4012 | 34 | 11 | 11 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
761 | 8 | 4013 | 35 | 12 |
Jesús 12 años Luc 2:42 >>
|
12 | " | |||||||||||||||||||||||||||
197 | 9 | 4014 | 13 | 13 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
763 | 10 | 4015 | 14 | 14 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
764 | 11 | 4016 | 15 | 15 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
765 | 12 | 4017 | 16 | 16 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
198 | 13 | 4018 | 40 | 17 | 17 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
767 | 14 | 4019 | 1 | Tiberio (54) reinó 17/9/14-16/3/37 22 años 5m (Fl Josefo 18.6.5) | 18 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
768 | 15 | 4020 | 2 | 19 | Valerio Grato reinó 15-26 AD reinó 11 años (Fl Josefo 18.2.2) | 19 | " | |||||||||||||||||||||||||||
769 | 16 | 4021 | 3 | 20 | Procurador de Judea | 20 | " | |||||||||||||||||||||||||||
199 | 17 | 4022 | 4 | 21 | 21 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
771 | 18 | 4023 | 5 | 22 | Caifás: sumo sacerdote 18 - 36 AD | 22 | " | |||||||||||||||||||||||||||
772 | 19 | 4024 | 6 | 23 | 23 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
773 | 20 | 4025 | 7 | 24 | 24 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
200 | 21 | 4026 | 8 | 25 | 25 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
775 | 22 | 4027 | 9 | 26 | 26 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
776 | 23 | 4028 | 10 | 27 | 27 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
777 | 24 | 4029 | 11 | 28 | 28 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 25 | 4030 | 12 | 29 | 29 | " | ||||||||||||||||||||||||||||
779 | 26 | 4031 | 13 | 30 | Pontio Pilato Fin 69 semanas (desde 7° año Artajerjes) AM 3548 + 483 =4031=AD 26 | 30 | " | |||||||||||||||||||||||||||
780 | 27 | 4032 | 14 | 31 | Juan predicando/bautizando (Luc 3:1) Jesús ca 30 años (Luc 3:23 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
781 | 28 | 4033 | 15 | 32 | > 1° pascua Joh 2:12 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
202 | 29 | 4034 | 16 | 33 | > 2° pascua Joh 6:3 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
->Fin de 69 semanas> desde el 10° año Artajerjes (455 a.C.) -> 20° año según WTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
783 | 30 | 4035 | 17 | 34 | > 3° pascua Joh 13:1 | Muerto de Jesucristo > >
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||
784 | 31 | 4036 | 18 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
785 | 32 | 4037 | 19 | 36 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
203 | 33 | 4038 | 20 | 37 |
Dan 9:24-27* Fin 70 semanas - mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios
|
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
*Dan 9:24-27 '70 semanas han de pasar sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebelión y al pecado, para obtener el perdón por la maldad y establecer la justicia para siempre, para que se cumplan la visión y la profecía y se consagre a aquel que es Santisimo... Desde el momento en que se ordene restaurar y reconstruir Jerusalén, hasta la llegada del jefe consagrado, han de pasar 7 semanas, y las calles y murallas reconstruidas de Jerusalén durarán 62 semanas... Durante una semana más, él hará un pacto con mucha gente, a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las frendas... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
787 | 34 | 4039 | 21 | 38 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
788 | 35 | 4040 | 22 | 39 | " | |||||||||||||||||||||||||||||
789 | 36 | 4041 | 23 | 40 | Fin 70 semanas desde 10° año Artajerjes = 455 aC (o 20° año según WTS) | " | ||||||||||||||||||||||||||||
204 | 37 | 4042 | 1 Caligula (25) reinó 37-41 - Cayo Julio César Augusto Germánico (asesinato) | " | ||||||||||||||||||||||||||||||
791 | 38 | 4043 | 2 | 1 | Herodes Agripa I (°10 aC ✝ 44 AD) | " |
-- El Diluvio -- el Éxodo
-- la División (después de Salomon) -- 390 y 40 dias/años de Ezequiel (después de la division)
-- el exilio de 70 años (después de Josías) -- las 70 semanas de Daniel (7° ańo de Artajerjes)
m3. Las 70 semanas de Daniel - desde el año 7 de Artajerjes -
(458 aC. - 33 dC. ---- 3548 AM. - 4038 AM.)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario