Olym | -➢ Número de Olimpiadas - cada 4 años a partir de 776 aC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC | -➢ Ab Urbe Conditae - los años desde la fundación de Roma en el 753 aC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTS | -➢ Cronología de acuerdo con "la Sociedad Watch Tower" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aC | -➢ años antes de Cristo. (±) AD= ano Domini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | -➢ Anno Mundi - años a partir de la creación de la humanidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 639 | 3367 | ! | 1 | JOSIAS (edad 8) reinado 31 años 2R 22:1 2Cr 34:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 609 | 3397 | ! | 31 | 17 | desastre. (después de la muerte de Josias) predicho "Por lo tanto, te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados sin que llegues a ver el desastre que voy a acarrear sobre este lugar" *2 Re 22:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
➘ 609 aC = 17° año de Nabopalasa - LBAT 1419 ❖ SAROS Serie ininterrumpida de eclipses lunares
a intervalos de 18 años, 11 dias, 8 horas - Desde 609 hasta 447 AC. - mas info nota 2 - for more info BM 32234 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
faraón Necao contra Asiria - Muerte de Josías 2R 23:29 2Cr 35:20 | B a b i l o n i a potencia mondial > | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 608 | 3398 | ! | 18 | Joacaz (23) re 3m prisonero de Neco 2R 23:31-34 2Cr 36:2 | * | |||||||||||||||||||||||||||||
147 | 607 | 3399 | ! | 1 | 19 | Joaquim (Eliaquim - Eliacim) (edad 25) reinado 11 años (hijo de Josias) | * | ||||||||||||||||||||||||||||
148 | 606 | 3400 | ! | 2 | 20 | * | |||||||||||||||||||||||||||||
625 | 605 | 3401 | ! | 3 | 21 | Nabucodonosor sitiado Jerusalén ❖ vease nota* | Daniel ->-> Babilonia | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 604 | 3402 | ! | 4 | 1 | Neco - derrota - Carquemis (4° año de Joaquim) Jer 46:2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | 4° de Joaquim = 1° de Nabucodonosor - Jer25:1 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | Jer 25:11-12 Durante 70 años, estas naciones estarán sometidas al rey de Babilonia. | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 603 | 3403 | ! | 5 | 2 | Dan 2:1 2° año de Nabucodonosor: Sueño de la estatua | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | Sueño: 2 años después de la destrucción de Egipto - Flavio Josefo 10.10. 3 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 602 | 3404 | ! | 6 | 3 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
153 | 601 | 3405 | ! | 7 | 4 | > 4° año de Nab. - 8° de Joaquim -Nabucod. requiere tributo de Joaquim - Fl Jos 10.6.1 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 600 | 3406 | ! | 8 | 5 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
155 | 599 | 3407 | ! | 9 | 6 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
618 | 598 | 3408 | ! | 10 | 7 | 2° sitiado Jerusalén | Jer 52:28 7° año -> 3023 judíos desterrado >> | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
157 | 597 | 3409 | ! | 11 | 8 | Joaquin (Jeconia) (18) 3 meses - Hijo de Joaquim 2R 24:8-14 Prisionero en el 8º año de Nabuc. | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 596 | 3410 | ! | 1 | 9 | Sedequías hijo de Josias (edad 21) reinado 11 años Jer 52:1 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
159 | 595 | 3411 | ! | 2 | 10 | ➙ ❖ tablilla cuneiforme 595 aC Psametichus II 595-589 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
160 | 594 | 3412 | ! | 3 | 11 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | 593 | 3413 | ! | 4 | 12 | Eze 1:1-2 30° año (Ezequiel tenia 30 años) 5º año de la deportación del rey Joaquín > > | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 592 | 3414 | ! | 5 | 13 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
163 | 591 | 3415 | ! | 6 | 14 | - Dan 3 Estatua de oro... el horno | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
➘ 591 aC = 14° año de Nabucodonosor - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 590 | 3416 | ! | 7 | 15 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
165 | 589 | 3417 | ! | 8 | 16 | Hophrah (Hofra) or Apries: reinado 589-570 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 588 | 3418 | ! | 9 | 17 | 3° sitiado Jeruzalén Jer 39:1 Jer 52:4 2R 25:1 Eze 24:1 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
607 | 587 | 3419 | * | 10 | 18 | Jer 32:1 | Jer 52:29 18° año -> 832 judíos desterrado > > | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
-- | * ➤ FIN de 390 dias (años) y 40 dias (años) de Ezequiel. | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | Eze 4:4 AM 3029 (la Division) + 390 años por Israel = AM 3419 = 587 aC | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | AM 3379 (13° año de Josias) + 40 años por Juda = AM 3419 = 587 aC | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 586 | 3420 | 11 | 19 | 11e> Jer 39:2 19e> Jer 52:12 2R 25:8-9 | Templo ... destruido > > > | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
169 | 585 | 3421 | 20 | ❖ Olympiada 48/4 = 585 BC (English) | Eze 33:21 12° año de destierro ➚ ➚ ➚ | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 584 | 3422 | 21 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
171 | 583 | 3423 | 22 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
602 | 582 | 3424 | 23 | Jer 52:30 23° año -> 745 judíos desterrado > > | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | 581 | 3425 | 24 | ➘ 23° = 5° año despues de la destruction de Jeruzalén (Flavio Josefo X.9.7) | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 580 | 3426 | 25 | 1 ?? | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | 579 | 3427 | 26 | 2 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
598 | 578 | 3428 | 27 | 3 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
177 | 577 | 3429 | 28 | Dan 4 Sueño del árbol... 7 años | 4 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 576 | 3430 | 29 | 5 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | 575 | 3431 | 30 | 6 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | 574 | 3432 | 31 | 7 ?? | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
181 | 573 | 3433 | 32 | Eze 40:1 25° año de destierro - 14° después de la destruction >> | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
-- | ➘ 573 aC = 32° año de Nabucodonosor - LBAT 1419 ❖ SAROS ❖> more info: BM 32234 <❖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 572 | 3434 | 33 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
183 | 571 | 3435 | 34 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
590 | 570 | 3436 | 35 | Faraón Amasis 570-526 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
185 | 569 | 3437 | 36 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 568 | 3438 | 37 | véase: >> ❖ VAT 4956 texto cuneiforme: batalla contra el faraón Amasis en el año 37 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
187 | 567 | 3439 | 38 | ❖ VAT 4956 >> Transcription of its translation | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
188 | 566 | 3440 | 39 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
189 | 565 | 3441 | 40 | Nabucodonosor 1° tableta cuneiforme 7/9/605 última - 8/10/562 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 564 | 3442 | 41 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
191 | 563 | 3443 | 42 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
192 | 562 | 3444 | 43 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
581 | 561 | 3445 | 1 | Evil Merodac | 2R 25:27 Jer 52:31 año 37 del destierro de Joaquín -lo sacó de la cárcel | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
↖︎ ↑ | 1° tableta 8/10/562 última-7/8/560 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
↖︎↑ | reinó 2 años (Berossus) Flavio Josefo (Apion 1:20) click-> apion-1 reinó 22 años según la WTS ??? |
* | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 560 | 3446 | 2 | >> Ciro II el Grande - Rey Persia 560-529 AC según Diodorus: Olymp 55/1 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
195 | 559 | 3447 | 1 | Neriglissar (Nergal-sharezer) reinado 4 años 1° tableta 11/8/560 - última 16/4/556 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
196 | 558 | 3448 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
197 | 557 | 3449 | 3 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | 556 | 3450 | 4 | Labashi Marduc 9m 1° tableta 3/5/556 - última 20/6/556 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
199 | 555 | 3451 | 1 | Nabonido 17 años 1° tableta 25/5/556 - última 13/10/539 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
-- | ➘ 555 aC = 1° año de Nabonido - LBAT 1419 ❖ SAROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 554 | 3452 | 2 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | 553 | 3453 | 3 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | 552 | 3454 | 4 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
203 | 551 | 3455 | 5 | 1° año Belsasar + Nabonido Visión de los 4 monstruos Dan 7 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
204 | 550 | 3456 | 6 | >> Ciro, rey de medos y persas | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
205 | 549 | 3457 | 7 | 3° año Belsasar Visión del carnero y el chivo - 2300 dias Dan 8 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 548 | 3458 | 8 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
207 | 547 | 3459 | 9 | "De acuerdo con una STELE descubierto en 1956 en Harán (Asiria) Adda Guppi - Nacido en el año 20 de Asurbanipal (Asiria) Murió en el año 9 de Nabonido (Babilonia) En total: 102 años, de acuerdo con la cronología de la WTS, llegamos a 122 años ... " ??? * Adda Guppi - muerte. --> ❖ clic para más información |
* | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 546 | 3460 | 10 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
209 | 545 | 3461 | 11 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | 544 | 3462 | 12 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
211 | 543 | 3463 | 13 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
212 | 542 | 3464 | 14 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
213 | 541 | 3465 | 15 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 540 | 3466 | 16 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
215 | 539 | 3467 | 17 | Darío > Dan 5:30 Ciro II | Fin de Babilonia 70 años < < < | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
Flavius Josephus - Against Apion 1:19 - ... temple on fire. | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
It so happened that our city was desolate during 70 years until Cyrus. | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 538 | 3468 | 1 | Dan 9:1 "Dario... el primer año de su reinado, yo, Daniel, estaba estudiando... Jeremias | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
acerca de los 70 años que debían pasar para que se cumpliera la ruina de Jerusalén" | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fl Jos - Antiq.XI:1 - The 1st year of Cyrus, the 70th from the day | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
that our people were removed out of their own land into Babylon. | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 537 | 3469 | 2 | Fl Jos Against Apion 1:21 - In 18th year of Nebuchadn. | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
our temple desolate... for 50 years. In 2nd year of Cyrus its foundations were laid, | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
and it was finished again in the 2nd year of Darius (I) | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
➘ 537 aC = 2° año de Ciro II - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 536 | 3470 | 3 | Dan 10:1 Visión de Daniel | 50 años < < | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
219 | 535 | 3471 | 4 | *Ezd 3:8,10* | "...Cuando en Babilonia se cumplieren los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para tornaros a este lugar." *Jer 29:10 Daniel... 70 años en Babilonia < < < | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
*Ezd 3:8-12 Zorobabel, hijo de Salatiel... y con todos los desterrados que volvieron a Jerusalén, iniciaron la | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
reconstrucción del templo... en el mes 2° del 2° año de su llegada a Jerusalén... Cuando los constructores | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
echaron los cimientos del templo del Señor... 12) Y muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
que eran ya ancianos y que habían visto el primer templo, lloraban en alta voz, porque veían que se comenzaba a construir este nuevo templo. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 534 | 3472 | 5 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 533 | 3473 | 6 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 532 | 3474 | 7 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 531 | 3475 | 8 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 530 | 3476 | 9 | >> Ciro II - muerto en la batalla según Diodorus: Olymp 62/2 531/530 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 529 | 3477 | 1 | Cambises II 8 años | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 528 | 3478 | 2 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 527 | 3479 | 3 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 526 | 3480 | 4 | Egipto: Psameticus III 526-525 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 525 | 3481 | 5 | Cambises conquista Egipto mayo/junio de 525 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 524 | 3482 | 6 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 523 | 3483 | 7 | 523 BC = 7th year -> more info: Clay Tablet BM 33066 <- | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 522 | 3484 | 8 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 521 | 3485 | 1 | Darío I (el Grande) (edad 29) reinado 36 años | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 520 | 3486 | 2 | > Zac 1:1-12 hace ya 70 años... ¿Cuánto ... antes de que vuelvas a tener compasión... | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 519 | 3487 | 3 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
➘ 519 aC = 3° año de Dario I - LBAT 1419 ❖ SAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 518 | 3488 | 4 | > Zac 7:1-5 Vosotros ayunáis y guardáis luto el 5° y el 7° mes desde hace 70 años | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 517 | 3489 | 5 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 516 | 3490 | 6 | 70 años despues de la desolación > inauguración del Templo (Marzo 515) < < < | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 6° año Darío > templo terminado Ezd 6:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | AM 3000 = 1006 aC Inauguración del Templo de Salomón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 490 años despues (70x7) = AM 3490 = 516 AC 2° templo terminado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- El Diluvio -- el Éxodo
-- la División (después de Salomon) -- 390 y 40 dias/años de Ezequiel (después de la division)
-- el exilio de 70 años (después de Josías) -- las 70 semanas de Daniel (7° ańo de Artajerjes)
m2. Los 70 años del exilio después de Josías. (609 a.C. a 516 a.C. - AM 3397 a AM 3490)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario