Olym | -➢ Número de Olimpiadas - cada 4 años a partir de 776 aC. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC | -➢ Ab Urbe Conditae - los años desde la fundación de Roma en el 753 aC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTS | -➢ Cronología de acuerdo con "la Sociedad Watch Tower" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aC | -➢ años antes de Cristo. (±) AD= ano Domini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | -➢ Anno Mundi - años a partir de la creación de la humanidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997 | 977 | 3029 | * | 40 | J U D Á + Benjamín + Levitas 2Cr 11:14 | I S R A E L (10 tribus del norte) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* ➤ Ezequiel 4:4-6* Desde la Division AM 3029 + 390 años = AM 3419 = 587 aC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Eze 4:4-6 Tú te acostarás sobre el lado izquierdo y echarás sobre ti la culpa del pueblo de Israel. Tendrás que estar acostado sobre ese lado, llevando sobre ti su culpa 390 días, o sea, un día por cada año de culpa de Israel. Cuando hayas cumplido ese tiempo, te acostarás sobre el lado derecho y echarás sobre ti la culpa del reino de Judá durante 40 días. Un día por cada año de culpa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ➤ Los 390 y 40 dias de Ezequiel - Comienzo de 390 dias (años) por Israel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
976 | 3030 | ! | 1 Reoboam (41) 17 años 1Re 14:21 2Cr 12:13 | 1 Jeroboam reinado 22 años 1R 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
975 | 3031 | ! | 2 | 1R 12:8 "no hizo caso del consejo... | 2 | 1R 11:40 "... huyó a Egipto, donde ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
974 | 3032 | ! | 3 | ...de los ancianos sino que... | 3 | ...reinaba Sisac, y allí se quedó... | |||||||||||||||||||||||||||||||
973 | 3033 | ! | 4 | ...consultó a los muchachos" | 4 | ...hasta la muerte de Salomón." | |||||||||||||||||||||||||||||||
972 | 3034 | ! | 5 | Sisac, (Egipto) atacó a Jerusalén 2Cr 12:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
991 | 971 | 3035 | ! | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
961 | 3045 | ! | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
980 | 960 | 3046 | ! | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
959 | 3047 | ! | 1 | Abiam reinó 3 años < < | < | 18 | 1R 15:1 2Cr 13:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
958 | 3048 | ! | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
957 | 3049 | ! | 3 | Asá reinó 41 años < < | < | 20 | 1R 15:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
956 | 3050 | ! | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
955 | 3051 | ! | 2 | -> 1R 15:25 - Nadab -> | > | 22 | Nadab 2 años | ||||||||||||||||||||||||||||||
954 | 3052 | ! | 3 | -> 1R 15:28 - Baasá mató Nadab -> | > | 1 | Baasá 24 años | ||||||||||||||||||||||||||||||
953 | 3053 | ! | 4 | 2 | ...exterminó por completo a la familia de Jeroboam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
972 | 952 | 3054 | ! | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
962 | 942 | 3064 | ! | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
941 | 3065 | ! | 16 | en el año 36... 2Cr 16:1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | 36 desde la Division (16+3+17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
931 | 3075 | ! | 26 | -> 1R 16:8 - Elá -> | > | 24 | Elá 2 años | ||||||||||||||||||||||||||||||
950 | 930 | 3076 | ! | 27 | -> 1R 16:10 +15 - Zimrí mató Ela -> | > | 1 | Zimrí 7 días Omrí 12 años 1R 16:16-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
929 | 3077 | ! | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
928 | 3078 | ! | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
927 | 3079 | ! | 30 | Fl Jos 8.12.5 "Omri king in 30th year" | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
926 | 3080 | ! | 31 | *1R 16:23-25 >> | > | 5 | > 6 años en Tirsá... | ||||||||||||||||||||||||||||||
"Omrí comenzó a reinar en Israel en el año 31 del reinado de Asá en Judá, y reinó 12 años, ... reinó 6 en Tirsá. Le compró a Sémer el monte de Samaria... y allí construyó una ciudad fortificada a la que llamó Samaria,..." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
945 | 925 | 3081 | ! | 32 | 6 | ...los otros en Samaria. | |||||||||||||||||||||||||||||||
924 | 3082 | ! | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | 5083 | ! | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
922 | 3084 | ! | 35 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
921 | 3085 | ! | 36 | 2Cr 16:1/ véase 16° año | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | 3086 | ! | 37 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
919 | 3087 | ! | 38 | -> 1R 16:29 - Ahab -> | > | 12 | Ahab reinó 22 años | ||||||||||||||||||||||||||||||
918 | 3088 | ! | 39 | 2Cr 16:12 enfermó de los pies | 1 | construyó un altar dedicado a Baal 1R 16:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
917 | 3089 | ! | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
916 | 3090 | ! | 41 | Asa murió 2Cr 16:13 | 3 | Elías ante Ahab, 1Re 18:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
935 | 915 | 3091 | ! | Josafat (35) 25 años 2Cr 20:31 >> | < | 4 | > 1Re 22:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
914 | 3092 | ! | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
933 | 913 | 3093 | ! | 2 | 1R 22:2 >> Israel | 6 | Terremoto 1Re 19:11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | 903 | 3103 | ! | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
902 | 3104 | ! | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
901 | 3105 | ! | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | 900 | 3106 | ! | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
899 | 3107 | ! | 16 | > | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
898 | 3108 | ! | 17 | -> en el 17° año | 21 | Ocozías 2 años 1R 22:51 - Ocozías | |||||||||||||||||||||||||||||||
897 | 3109 | ! | 18 | -> en el 18° año - 2R 3:1 | 22 | Joram 12 años *2R 1:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Ocozías murió, tal como el Señor se lo había dicho por medio de Elías. Y como Ocozías nunca tuvo hijos, reinó en su lugar su hermano Joram. (Esto sucedió en el 2° año del reinado de Joram, hijo de Josafat, en Judá) (-) No está en la Septuaginta |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
896 | 3110 | ! | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 895 | 3111 | ! | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
894 | 3112 | ! | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
893 | 3113 | ! | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
892 | 3114 | ! | 23 | 1 | Joram (32) 8 años | < | 5 | -> Joram rey (Judá) 2R 8:16 + 2Cr 21:5 | |||||||||||||||||||||||||||||
891 | 3115 | ! | 24 | 2 | hijo de Josafat | 6 | el 5° año de Joram hijo de Acab rey de Israel | ||||||||||||||||||||||||||||||
910 | 890 | 3116 | ! | 25 | 3 | 7 | y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a | ||||||||||||||||||||||||||||||
889 | 3117 | ! | 4 | 8 | reinar, Joram hijo de Josafat rey de Judá. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | 3118 | ! | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
887 | 3119 | ! | 6 | murió después de 2 años de enfermedad | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
886 | 3120 | ! | 7 | >click: *2Cr 21:16-20* < | < | 11 | 2R 9:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
905 | 885 | 3121 | ! | 8 | Ocozías o Joacaz (22) reinó 1 año | < | 12 | 2R 8:25 2Cr 22:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
884 | 3122 | ! | 1 | Atalía, 6 años 2R 11:3 | 1 | Jehú 28 años 2R 10:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
883 | 3123 | ! | 2 | (madre de Ocozias, hija de Ahab) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
882 | 3124 | ! | 3 | 3 | 2R 10:28-30 (Jehú eliminó de Israel a Baal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"...Ya que ante mí has actuado bien y a mis ojos tus acciones han sido rectas, pues has hecho con la familia de Ahab lo que yo me había propuesto, tus descendientes se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
881 | 3125 | ! | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 880 | 3126 | ! | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
879 | 3127 | ! | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
878 | 3128 | ! | 1 | Joás (7) 40 años 2Cr 24:1 < | < | 7 | > 2R 12:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
897 | 877 | 3129 | ! | 2 | (estuvo escondido 6 años) 2Cr 22:12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
877 | 857 | 3149 | ! | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
856 | 3150 | ! | 23 | >> 2R 13:1 | > | 1 | Joacaz reinó 17 años | ||||||||||||||||||||||||||||||
855 | 3151 | ! | 24 | 2 | hijo de Jehú (primera generación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
854 | 3152 | ! | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
853 | 3153 | ! | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
872 | 852 | 3154 | ! | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
862 | 842 | 3164 | ! | 37 | >> 2R 13:10 | > | 15 | Joas (corregente ???) | |||||||||||||||||||||||||||||
841 | 3165 | ! | 38 | 16 | hijo de Joacaz (secunda generación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
860 | 840 | 3166 | ! | 39 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
839 | 3167 | ! | 40 | 1 | Joas reinó 16 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||
858 | 838 | 3168 | ! | 1 | Amasías (25) reinó 29 años 2R 14:1 | < | 2 | 2Cr 25:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
837 | 3169 | ! | 2 | hijo de Joás (Judá) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
856 | 836 | 3170 | ! | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
846 | 826 | 3180 | ! | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
825 | 3181 | ! | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
824 | 3182 | ! | 15 | > 2R14:23 >> >> >> | > | 16 | Jeroboam II 41 años | ||||||||||||||||||||||||||||||
823 | 3183 | ! | 16 | vivió aún 15 años después de la muerte | 1 | hijo de Joas (tercera generación) | |||||||||||||||||||||||||||||||
822 | 3184 | ! | 17 | ...de Joás, 2R 14:17 2Cr 25:25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
841 | 821 | 3185 | ! | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831 | 811 | 3195 | ! | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
810 | 3196 | ! | 29 | Huyendo a Lakis - matado 2R 14:19 | < | 14 | in 14th year Azariah king of Judah | ||||||||||||||||||||||||||||||
809 | 3197 | ! | 1 | Azarías / Ozías (edad 16) reinó 52 an | ? | 15 | (Flavio Josefo 9.10.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
808 | 3198 | ! | 2 | hijo de Amasías | ? | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
827 | 807 | 3199 | ! | 3 | ? | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
817 | 797 | 3209 | ! | 13 |
libre de Jeroboam ???
|
< | 27 | "Azarías rey de Judá 2R 15:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
-- | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 | 787 | 3219 | ! | 23 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
786 | 3220 | ! | 24 | ... terremoto, en tiempos de Ozías (Judá), y de Jeroboam ( Israel) Zec 14:5 Amos 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
805 | 785 | 3221 | ! | 25 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
784 | 3222 | ! | 26 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
783 | 3223 | ! | 27 | 41 | reinó 41 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||
782 | 3224 | ! | 28 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
781 | 3225 | ! | 29 | : | Osea 3:4 Pues por mucho tiempo los israelitas estarán sin rey ni jefe... |
||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 780 | 3226 | ! | 30 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
779 | 3227 | ! | 31 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
778 | 3228 | ! | 32 | : | ??? 10 años ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Olym | 777 | 3229 | ! | 33 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 | 776 | 3230 | ! | 34 | primeros Juegos Olímpicos | : | Osea 10:3 Ahora este pueblo dirá: “No tenemos rey | ||||||||||||||||||||||||||||||
775 | 3231 | ! | 35 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
774 | 3232 | ! | 36 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
773 | 3233 | ! | 37 | : | ↙︎ Zacarías hijo de Jeroboam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 772 | 3234 | ! | 38 | > 2R 15:8 -> 38° -> | > | Zacarías 6 meses (4° generación) asesinado | ||||||||||||||||||||||||||||||
771 | 3235 | ! | 39 | > 2R 15:13 -> 39° -> | > | Salum 1 mes (asesinado) | |||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 770 | 3236 | ! | 40 | 1 | Menahem reinó 10 años | |||||||||||||||||||||||||||||||
769 | 3237 | ! | 41 | 2 | general del ejército de Salum (Flav Jos 9.11.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 768 | 3238 | ! | 42 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
767 | 3239 | ! | 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
766 | 3240 | ! | 44 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
765 | 3241 | ! | 45 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 764 | 3242 | ! | 46 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
763 | 3243 | ! | 47 | 2R 15:5 Azarias leproso y Jotam, su hijo... | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
762 | 3244 | ! | 48 | ...gobernó a la nación. | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
761 | 3245 | ! | 49 | 1 | Jotam ... 2Cr 26:21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 760 | 3246 | ! | 50 | 2 | > 2R 15:23 > > > | > | 1 | Pecahias 2 años | ||||||||||||||||||||||||||||
759 | 3247 | ! | 51 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
758 | 3248 | ! | 52 | 4 | "En el año 52 de Azarías rey de Judá, reinó Peka hijo de Remalías sobre Israel en Samaria; y reinó 20 años." *2R 15:27 | > | 1 | Pecah"Y conjuró contra él Peka hijo de Remalías, capitán suyo, ... y con otros cincuenta hombres de los hijos de los galaaditas; y lo mató, y reinó en su lugar." *2R 15:25 reinó 20 años | |||||||||||||||||||||||||||||
757 | 3249 | ! | 1 Jotam (25) 16 años 2R 15:32 | < | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 756 | 3250 | ! | 2 | hijo de Azarias | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
755 | 3251 | ! | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC | 754 | 3252 | ! | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 753 | 3253 | ! | 5 | en 753 AC 1° año AUC (Ab Urbe Conditae) Fundación de Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 752 | 3254 | ! | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 751 | 3255 | ! | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
770 | 750 | 3256 | ! | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 749 | 3257 | ! | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 748 | 3258 | ! | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 747 | 3259 | ! | 11 | Nabonasar Rey de Babilonia 747-734 AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 746 | 3260 | ! | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 745 | 3261 | ! | 13 | Asiria: Tiglat Pileser 745-727 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 744 | 3262 | ! | 14 | Fl Josephus IX. 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 743 | 3263 | ! | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 742 | 3264 | ! | 16 | Ahaz (20) reinó 16 años | < | 17 | *2R 16:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
"En el año 17 del reinado de Pécah, hijo de Remalías, comenzó a reinar Ahaz, hijo de Jotam, rey de Judá." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 741 | 3265 | ! | 1 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 740 | 3266 | ! | 2 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 739 | 3267 | ! | 3 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 738 | 3268 | ! | 4 | 20 | *2R 15:30 | > | Oseas - mató Pécah | |||||||||||||||||||||||||||||
"... Oseas... conspiró contra Pécah... lo atacó y lo mató... llegó a reinar en su lugar, en el año 20 del reinado de Jotam." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 737 | 3269 | ! | 5 | : | Oseas gobernador tributario de Asiria | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 736 | 3270 | ! | 6 | : | bajo Tiglath Pileser III | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 735 | 3271 | ! | 7 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 734 | 3272 | ! | 8 | Acaz - Tiglat Pileser - 2Cr 28: 19-20 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 733 | 3273 | ! | 9 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 732 | 3274 | ! | 10 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 731 | 3275 | ! | 11 | : | Rey de ahora en adelante | |||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 730 | 3276 | ! | 12 | *2R 17:1 | > | Oseas | ||||||||||||||||||||||||||||||
"En el año 12 del reinado de Ahaz... Oseas... comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 9 años en Samaria." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 729 | 3277 | ! | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 728 | 3278 | ! | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 727 | 3279 | ! | 15 | Asiria: Salmaneser V 727-722 aC | 2 | *Shalmaneser* info: -> click | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 726 | 3280 | ! | 16 | Ezequías (25) reinó 29 años | < | 3 | 2R 18:1 (segun Falvio Josefo el 4° año) | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 725 | 3281 | ! | 1 | 4 | Isaías profetiza 140 años antes de la destrucción del Templo (Fl Josefo 11.1.2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 724 | 3282 | ! | 2 | ... se rebeló contra... Asiria 2R 18:7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 723 | 3283 | ! | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 722 | 3284 | ! | 4 | *2R 18:9-10 | < | 7 | 2R 17:3-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
"En el 4° año del reinado de Ezequías, que era el 7° de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, rodeó la ciudad de Samaria, la sitió y al cabo de 3 años la tomó." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 721 | 3285 | ! | 5 | Asiria: Sargón II 722-705 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4° al 6 º año - normalmente se considera como de 2 años (exclusivo) - según la Biblia 3 años (inclusivo) ❖ clic para más info: *exclusivo - inclusivo* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 720 | 3286 | ! | 6 | > *2R 18:10 >>> >>> | < | 9 | 2Re 17:6 Samaria tomada. | |||||||||||||||||||||||||||||
"Era el año 6 del reinado de Ezequías y el 9° de Oseas en Israel cuando Samaria fue tomada." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 719 | 3287 | ! | 7 | Asiria desterró a los israelitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 718 | 3288 | ! | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 717 | 3289 | ! | 9 | Merodac Baladan - rey de Babilonia 2R 20:12 Is 39:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 716 | 3290 | ! | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 715 | 3291 | ! | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 714 | 3292 | ! | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 713 | 3293 | ! | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 712 | 3294 | ! | 14 | -> Senaquerib, rey de Asiria, atacó Judá 2Re 18 y 19 Is 36:1 >> durante Sargon ? | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||
2Re 18:13 "Y a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib rey de Asiria contra todas las ciudades fuertes de Judá, y las tomó." (excepto Jerusalén) 2Re 19:35 "... la misma noche salió el ángel del SEÑOR, e hirió en el campamento de los Asirios 185.000 hombres-" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 711 | 3295 | ! | 15 | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
730 | 710 | 3296 | ! | 16 | (Ezequías enfermo . . . +15 años) 2R 20: Is 38 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 709 | 3297 | ! | 17 | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 708 | 3298 | ! | 18 | Juegos Olímpicos: tambien "la lucha" | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 707 | 3299 | ! | 19 | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 706 | 3300 | ! | 20 | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 705 | 3301 | ! | 21 | Asiria: Senaquerib (hijo de Sargon) 705-681 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 704 | 3302 | ! | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 703 | 3303 | ! | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 702 | 3304 | ! | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 701 | 3305 | ! | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 700 | 3306 | ! | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 699 | 3307 | ! | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 698 | 3308 | ! | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 697 | 3309 | ! | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 696 | 3310 | ! | 1 | Manasés (edad 12) reinó 55 años 2R 21:1 2Cr 33:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 695 | 3311 | ! | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 694 | 3312 | ! | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 693 | 3313 | ! | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 692 | 3314 | ! | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 691 | 3315 | ! | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | 690 | 3316 | ! | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 689 | 3317 | ! | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 688 | 3318 | ! | 9 | Juegos Olympicos: también "boxeo" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 687 | 3319 | ! | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 686 | 3320 | ! | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 685 | 3321 | ! | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 684 | 3322 | ! | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 683 | 3323 | ! | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 682 | 3324 | ! | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 681 | 3325 | ! | 16 | -> Senaquerib asesinado por sus hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 680 | 3326 | ! | 17 | Asiria: Esar Haddon 680-669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 679 | 3327 | ! | 18 | > | Manasés capturado por Essarhaddon - ora - se humilla 2Cr 33:10-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 678 | 3308 | ! | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 677 | 3329 | ! | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 676 | 3330 | ! | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 675 | 3331 | ! | 22 | > | Capturado por Asiria -Ora y se humillió - 2Cr 33:10-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 674 | 3332 | ! | 23 | Cuando estaba en cautiverio regresó a Dios y fue restaurado a su reino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 673 | 3333 | ! | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 672 | 3334 | ! | 25 |
Egipto: Faraón NECO I 672-664 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 671 | 3335 | ! | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
690 | 670 | 3336 | ! | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 669 | 3337 | ! | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 668 | 3338 | ! | 29 | 1 Asiria: Asurbanipal 668-627 reign 42 yrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 667 | 3339 | ! | 30 | 1 Babilonia: Samash Sum Ukin 667-648 reign 20 yrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 666 | 3340 | ! | 31 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 665 | 3341 | ! | 32 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 664 | 3342 | ! | 33 | 4 | 5 |
Egipto: PSAMATICHUS I 664-610
| ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 663 | 3343 | ! | 34 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 662 | 3344 | ! | 35 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 661 | 3345 | ! | 36 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 660 | 3346 | ! | 37 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 659 | 3347 | ! | 38 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 658 | 3348 | ! | 39 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 657 | 3349 | ! | 40 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 656 | 3350 | ! | 41 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 655 | 3351 | ! | 42 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 654 | 3352 | ! | 43 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 653 | 3353 | ! | 44 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 652 | 3354 | ! | 45 | 16 | BM 86379 Akitu chronicle:16th yr Shamash Shum Ukin -Babylon defeated | |||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 651 | 3355 | ! | 46 | 17 | BM 32312 Battle between Assyria and Babylon 652/651 -clic -> info: <-- | |||||||||||||||||||||||||||||||
670 | 650 | 3356 | ! | 47 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 649 | 3357 | ! | 48 | 19 | 20 | *nacimiento de Adda Guppi - madre de Nabonido. "De acuerdo con una STELE descubierto en 1956 en Harán (Asiria) Adda Guppi - Nacido en el año 20 de Asurbanipal (Asiria) Murió en el año 9 de Nabonido (Babilonia) - En total: 102 años, de acuerdo con la cronología de la WTS, llegamos a 122 años ... " ??? --> ❖ clic para más información |
||||||||||||||||||||||||||||||
